Vor einigen Tagen stellte ich im Rahmen eines EDV-Kurses für Südtiroler Grundschulkinder folgende Aufgabe:
Zeichne in Powerpoint mit Autoformen das vorgegebene Bild.
Da diese Südtiroler Grundschulkinder kaum Powerpointkenntnisse hatten, zeichnete ich das Bild zuerst vor. Trotz der genauen Vorgaben entstanden unterschiedliche Bilder. Jeweils ein Bild aus jeder Serie sticht besonders aus der Menge hervor. Dies könnte auf den kulturellen Hintergrund des Ersteller zurückzuführen sein.
Lust zum Raten?
Vorgabe Gesicht:
[singlepic id=357 w=200 h=200]
Bilder Kinder:
[singlepic id=345 w=200 h=100 float=left]
[singlepic id=346 w=200 h=100 float=left]
[singlepic id=347 w=200 h=100 float=left]
[singlepic id=348 w=200 h=100 float=left]
[singlepic id=349 w=200 h=100 float=left]
[singlepic id=343 w=200 h=100 float=left]
[singlepic id=344 w=200 h=100 float=left]
n
Vorgabe Feuerwehrauto:
[singlepic id=358 w=200 h=200]
Bilder Kinder:
[singlepic id=339 w=200 h=100 float=left]
[singlepic id=340 w=200 h=100 float=left]
[singlepic id=341 w=200 h=100 float=left]
[singlepic id=342 w=200 h=100 float=left]
[singlepic id=336 w=200 h=100 float=left]
[singlepic id=337 w=200 h=100 float=left]
[singlepic id=338 w=200 h=100 float=left]
n
Vorgabe Wald:
[singlepic id=359 w=200 h=200 float=]
Bilder Kinder:
[singlepic id=355 w=200 h=100 float=left]
[singlepic id=356 w=200 h=100 float=left]
[singlepic id=350 w=200 h=100 float=left]
[singlepic id=351 w=200 h=100 float=left]
[singlepic id=352 w=200 h=100 float=left]
[singlepic id=353 w=200 h=100 float=left]
[singlepic id=354 w=200 h=100 float=left]
n
So nun könnt Ihr noch den Kulturkreis des Kindes raten.
n